耐候PC 抗紫外線PC 抗UV級 E-2000UR 擠出
單價: 25.80元/kg
最小起訂量:25 kg
供貨總量:18000 kg
更新日期:2022-03-31 10:56
E - 2000 v(R):v - 2 E - 2000R:脫模 E - 2000 - U(R):紫外線穩(wěn)定 E - 2001(R):FDA食品級
?基本級 | ||||||
項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | H-4000 | S-3000 | E-2000 |
光盤級 | 低粘度 | 擠出級 | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
物理性質(zhì) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
吸水率 | 23℃, 50%RH | % | - | - | - | |
23℃、水中 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||
流變特性 | ||||||
熔體質(zhì)量流動速率 | ISO 1133 | g/10min | 63 | 15 | 5.3 | |
熔體體積流動速率 | cm3/10min | 60 | 14 | 5.0 | ||
測定溫度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | ||
測定負荷 | kgf | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.4 - 0.6 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |
TD | 0.4 - 0.6 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | |||
機械特性 | ||||||
拉伸彈性模數(shù) |
ISO 527-1 , 527-2 |
MPa | 2400 | 2400 | 2400 | |
屈服拉伸應力 | 63 | 62 | 60 | |||
屈服拉伸形變 | % | 6.5 | 6.7 | 5.4 | ||
拉伸斷裂伸長率 | - | 76 | 119 | 108 | ||
伸長率50%的拉伸應力 | MPa | - | - | - | ||
斷裂應力 | - | - | - | |||
斷裂伸長率 | % | - | - | - | ||
撓曲強度 | ISO 178 | - | MPa | 94 | 93 | 93 |
撓曲彈性模數(shù) | 2300 | 2300 | 2300 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | NB | NB | NB |
帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 7 | 67 | 88 |
熱特性 | ||||||
負荷撓曲溫度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 123 | 124 | 131 |
0.45MPa | 136 | 139 | 145 | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 |
TD | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | |||
阻燃性 | UL94 | - | - | - | - | - |
電氣特性 | ||||||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
1MHz | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
1MHz | - | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | ||
體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω?m | 3E+14 | 3E+14 | 3E+14 |
表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 6E+15 | 6E+15 | 6E+15 |
絕緣耐壓強度 | IEC 60243-1 | 1mmt | 31 | 31 | 31 | |
2mmt | MV/m | - | - | - | ||
3mmt | 18 | 18 | 18 | |||
相比漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746A | - | - | 2 | 2 | 2 |
備考 |
|
S-3000V(R) (V-2) S-3000R (離型改良) S-3000U(R) (耐候性改良) S-3001(R) (FDA適合) |
E-2000V(R) (V-2) E-2000R (離型改良) E-2000U(R) (耐候性改良) E-2001(R) (FDA適合) |
|||
標準成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||||
預備干燥 |
熱風干燥 120℃---約4-8小時 |
|||||
料管溫度(后部) | ℃ | 280-340 | 260-280 | 260-280 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 300-360 | 270-290 | 270-290 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 320-390 | 270-300 | 280-310 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 310-390 | 270-300 | 280-310 | ||
模具溫度 | ℃ | 50-130 | 70-100 | 80-110 | ||
射出圧力 | MPa | 50-150 | 50-150 | 50-150 | ||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 200-400 | 50-100 |
50-100 |