性能參數(shù)表 |
性質(zhì) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 性質(zhì) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) |
密度 | ISO1183 | 1.34g/cm3 | 體積電阻 | VD0303 | ≥1014 |
吸水性 | DIN53495 | 0.02% | 表面電阻 | VDE0303 | ﹣ |
化學(xué)抵抗性 | ﹣ | 介電常數(shù)1MHz | DIN53483 | 3.2 | |
連續(xù)使用溫度 | ﹣40~ 110℃ | 介電損耗因數(shù)1MHz | DIN53483 | 0.021 | |
屈服抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | ﹣ | 介電強(qiáng)度 | VDE0303 | 60kv/mm |
屈服拉應(yīng)變 | ISO527 | ﹣ | 泄漏電流強(qiáng)度 | DIN5340 | KC350 |
極限抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | 81MPa | 粘接性 | ﹢ | |
極限拉應(yīng)變 | ISO527 | 70% | 無(wú)毒無(wú)害性 | EEC90/128 | ﹣ |
抗沖擊韌度 | ISO179 | 0.B.kJ/m2 | 摩擦系數(shù) | DIN53375 | 0.25 |
缺口沖擊韌度 | ISO179 | ﹣ | 燃燒性能 | UL94 | HB |
洛氏法球壓硬度 | ISO2039-1 | 145MPa | 抗紫外線性能U.V | ﹣ | |
邵氏D硬度 | DIN53505 | 88 | 耐酸性 | ﹢ | |
抗彎強(qiáng)度 | ISO178 | ﹣ | 耐鹼性 | 0 | |
彈性模量 | ISO527 | 2800Mpa | 耐碳酸水性 | ﹢ | |
維卡軟化溫度 | ISO306 | ﹣ | 耐氯碳酸水性(CKW) | 0 | |
熱畸變溫度 | ISO75 | 170℃ | 耐芳香族化合物性 | ﹢ | |
熱線性膨脹系數(shù) | DIN53752 | 0.8K-1*104 | 耐酮性 | ﹢ | |
熱導(dǎo)率20℃ | DIN52612 | 0.24w/(mxk) | 耐熱水性 | ﹣ |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不能做選材之保證。 |