性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | 23/23℃ | |
熔體流動速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 18 | g/10min | |
熔體流動速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 1.7 | g/10min | |
燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | |||
機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 6870 | lb/in2 | |
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.7×104 | kg/cm2 | ||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 3.8×105 | lb/in2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 23 | kg.cm/cm | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 780 | kg/cm2 | ||
伸長率 | ASTM D-638 | 20 | % | ||
引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 485 | kg/cm2 | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 11000 | lb/in2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 26 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 4.8 | ft.lb/in | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 4.2 | ft.lb/in | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 99(210) | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | ||
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 88(190) | ℉ |
臺灣奇美/ ABS/PA-727