性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | ||
熔體指數(shù) | ISO 1133 | 10 | g/10min | |||
成型收縮率 | ISO 294-4 | 0.65-0.7 | % | |||
吸水率 | ISO 62 | 0.12 | % | |||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2400 | Mpa | ||
屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-2 | 66 | Mpa | |||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-2 | 70 | Mpa | |||
屈服拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | 6.1 | % | |||
斷裂拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | 120 | % | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 2400 | Mpa | |||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 73 | Mpa | |||
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 75 | KJ/m2 | ||
Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180/1A | 85 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | Ohm | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | Ohm.m | |||
相對(duì)電阻率 | - | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | ||
- | 1MHz | IEC 60250 | 3.00 | |||
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 34 | KV/mm | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 137 | ℃ |
- | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 146 | ℃ | |||
阻燃性 | - | 2.5mm | UL94 | HB | ||
- | 3.00mm | UL94 | HB | |||
- | 6.00mm | UL94 | HB | |||
- | 0.75mm | UL94 | V-2 | |||
- | 1.50mm | UL94 | V-2 | |||
- | 2.4mm | UL94 | V-2 | |||
其它性能 | 氧氣指數(shù) | ISO 4589-2 | 27 | % |
PC/德國(guó)拜耳/2856