?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | ?密度 | ? | ?ASTM D-792/ISO 1183 | ?0.965 | ?g/cm3 |
?熔體流動(dòng)速率 | ?190/2.16kg | ?ASTM D-1238/ISO 1133 | ?52 | ?g/10min | |
?VA含量 | ? | ? | ?40 | ?% | |
熱性能 | ?熔點(diǎn)(DSC) | ? | ?ASTM D-3418/ISO 3146 | ?47(117) | ?℃(°F) |
?冰點(diǎn)(DSC) | ? | ?ASTM D-3418/ISO 3146 | ?27(81) |
?℃(°F) |
?
?