?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
Specific Gravity | ASTM D-792 | 93 | ||
熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 12 | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 17000 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度(缺口) | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 4 | |
斷裂伸長率 | 30 | |||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 95 | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 350 | |
成形收縮率 | 2mm(t) | SGC Method | 1.4-1.7 | |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2,(1/8") | ASTM D-648 | 120 | |
可燃性 | 1/16" | UL 94 | V-2 | |
可燃性 | 1/32" | UL 94 | V-2 | |
可燃性 | 1/8" | UL 94 | V-2 |
?