?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔點指數(shù) | 230℃2.16KG | ASTM D1236 | 5 | g/10min |
模量收縮率 | 2mm(t) | ? | 1.0-1.3 | % |
比重 | ? | ASTM D792 | 1.32 | |
拉伸強度 | 50mm/min | ASTM D638 | 310 | kg/cm2 |
彎曲模量 | ? | ASTM D790 | 30000 | kg/cn2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D785 | 96 | Rscale |
LZOD缺口沖擊 | 1/4″23℃ | ASTM D256 | 3.7 | kg.cm/cm |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm21/2″C | ASTM D648 | 134 | |
燃燒性 | 1/8″ | UL94 | V-0 |
?