我公司可以提供原料報(bào)告;UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報(bào)告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)......
我們的服務(wù)宗旨:以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求信譽(yù),以信譽(yù)迎客戶,以客戶求發(fā)展!歡迎各地客戶來(lái)電、來(lái)函訂購(gòu)!
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 容積密度 | ISO 60 | >0.500 | g/cm3 | ||
密度 | ISO 1183 | 0.950 | g/cm3 | |||
熔體流動(dòng)速率 | MFR | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 1.5 | g/10min | |
MFR | 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 30 | g/10min | ||
MFR | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.4 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 屈服拉伸應(yīng)力 | ISO 527-1,-2 | 23.0 | MPa | ||
拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 1000 | MPa | |||
屈服拉伸應(yīng)變 | ISO 527-1,-2 | 10 | % | |||
缺口拉伸沖擊強(qiáng)度 | ISO 8256 | 85 | KJ/m2 | |||
擺錘缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃,類型1,缺口A | ISO 179 | 12.0 | KJ/m2 | ||
擺錘缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃,類型1,沿邊,缺口A | ISO 179 | 8.00 | KJ/m2 | ||
肖氏硬度 | ISO 868 | 60 | ||||
球壓痕硬度 | H132/30 | ISO 2039-1 | 44.0 | MPa | ||
熱性能 | 熔融溫度 | 180-220 | ℃ | |||
維卡軟化溫度 | B50(50℃/h50N) | ISO 306 | 70.0 | ℃ |
?