天揚(yáng)長期供應(yīng)各種型號ABS塑膠原料
可提供物性表 提供小樣
POLYLAC® PA-777E
丙烯腈丁二烯乙烯
CHI MEI CORPORATION
產(chǎn)品說明:
POLYLAC® PA-777E是一種丙烯腈丁二烯乙烯(ABS)產(chǎn)品,。 它可以通過注射成型進(jìn)行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認(rèn)證
POLYLAC® PA-777E 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.07 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 4.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 115 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 99.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 | |||
屈服 | 44.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 37.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 44.1 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂, 3.00 mm 2 | 10 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 13 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.00 mm 3 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 2200 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
6.00 mm 5 | 68.6 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 71.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23°C, 3.00 mm | 120 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 110 | J/m | ASTM D256 |
-- | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 95 | kJ/m² | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 109 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 106 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 120 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 118 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 129 | °C | ASTM D1525, ISO 306/A50 6 7 |
-- | 119 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 100 到 110 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 220 到 250 | °C | |
料筒中部溫度 | 240 到 270 | °C | |
料筒前部溫度 | 240 到 270 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
注塑壓力 | 4.90 到 6.86 | MPa | |
保壓 | 3.92 到 5.88 | MPa | |
背壓 | 0.490 到 1.47 | MPa |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h) |