SUMIPEX? LG2
聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
產(chǎn)品說明:
SUMIPEX general-purpose grades can be classified into two basic categories; good flow and heat resistant types. Each grade is available in pellet form. Bead form is available for some grades
SUMIPEX? LG2 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
用途 |
|
UL文件號 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重?1 | 1.19 | g/cm3 | JIS K7112 |
熔流率(熔體流動速率)?(230°C/3.8 kg) | 15 | g/10 min | JIS K7210 |
收縮率 - 流動 | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率?(24 hr) | 0.30 | % | JIS K7209 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(M 級) | 94 | JIS K7202 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 68.0 | MPa | JIS K7113 |
伸長率?(斷裂) | 7.0 | % | JIS K7113 |
彎曲模量 | 3100 | MPa | JIS K7203 |
彎曲強度 | 110 | MPa | JIS K7203 |
Flexural Rigidity | 5.0 | % | JIS K7203 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Voltage Resistance?2 | 20.0 | kV/min | JIS K6911 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 1.4 | kJ/m2 | JIS K7110 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度?3(1.8 MPa, 退火) | 90.0 | °C | JIS K7207 |
維卡軟化溫度 | 95.0 | °C | JIS K7206 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+16 | ohms | JIS K6911 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | JIS K6911 |
介電常數(shù) | 3.10 | JIS K6911 | |
耗散因數(shù) | 0.040 | JIS K6911 | |
Insulation Resistance | > 1.0E+15 | ohms | JIS K6911 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
燃燒速率 | 30 | mm/min | ASTM D63 |
UL 阻燃等級?(1.59 mm, All Colors) | HB | UL 94 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.490 | JIS K7105 | |
透射率?4 | 93.0 | % | JIS K7105 |
霧度 | < 0.50 | % | JIS K7105 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 200 到 260 | °C | |
料筒中部溫度 | 200 到 260 | °C | |
料筒前部溫度 | 200 到 260 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑壓力 | 58.8 到 118 | MPa |
備注 | |
---|---|
1 . | 方法 A |
2 . | 60%, 1kHz |
3 . | VST 25±3, 4 hrs |
4 . | Method A |