進(jìn)口PA12 抗紫外線汽車行業(yè) TR 90 UVGrilamid? TR 90 UV
聚酰胺12
EMS-GRIVORY
產(chǎn)品說(shuō)明:
Grilamid? TR 90 UV是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:擠出或注射成型。
Grilamid? TR 90 UV的主要特性有:
典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:
Grilamid? TR 90 UV的主要特性有:
- 阻燃/額定火焰
- 通過(guò) ROHS 認(rèn)證
- 良好的抗紫外線能力
- 耐候性好
典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:
- 汽車行業(yè)
- 電氣/電子應(yīng)用
- 工程/工業(yè)配件
- 工具
- 工業(yè)應(yīng)用
Grilamid? TR 90 UV 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.00 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
?????垂直流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
?????流動(dòng)方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
?????飽和, 23°C | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
?????平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1600 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
?????-30°C | -- | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
?????23°C | -- | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
?????-30°C | -- | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
?????23°C | -- | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
?????0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
?????1.8 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度?1 | 155 | -- | °C | ISO 11357-2 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
?????流動(dòng) | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
?????橫向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | -- | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí)?(0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA MACM12, GTL, 14-020 | -- | ISO 1874 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |