產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 流動(dòng)系數(shù) | 220℃,10kg | ASTM D-1238 | 7.5 | g/10min |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.03 | ||
機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 20 | kg-cm/cm |
引張強(qiáng)度 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 425 | Kg/cm2 | |
延伸率 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 35 | % | |
彎曲彈性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 25000 | Kg/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 620 | Kg/cm2 | |
硬度 | ASTM D-785 | 112 | R Scale | ||
熱性能 |
軟化點(diǎn) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 114 | ℃ |
熱變形溫度 | 1/4",120℃/hr | ASTM D-648 | 95 | ℃ | |
燃燒率 | 1.5mm | UL 94 | HB |