環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日abs塑料市場行情大穩(wěn)小動,原料苯乙烯震蕩整理,市場謹(jǐn)慎觀望,場內(nèi)交投暫時不多,成交偏少。預(yù)計今日abs市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
東莞ABS市場部分略有走軟,臺757跌50元至13400元/噸;寧波ABS市場偏淡整理,價格窄幅波動,0215A報價14550元/噸;余姚ABS市場窄盤,少數(shù)報盤略軟,臺757跌20元至14630元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
750A | 大慶石化 | 14300 | 0 | 定價 |
8391 | 高橋石化 | 14250 | 0 | 定價 |
0215A | 吉林石化 | 14300 | 0 | 定價 |
301 | 蘭州石化 | 無報價 | ||
301W | 蘭州石化 | 無報價 | ||
AG12A1 | 寧波臺化 | 14700 | 0 | 參考報價 |
AG15A1 | 寧波臺化 | 14600 | 0 | 參考報價 |
AG15E1 | 寧波臺化 | 14400 | 0 | 參考報價 |
CH510 | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
AC-800 | 新湖石化 | 無報價 | ||
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14500 | 0 | 參考牌價 |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14300 | 0 | 參考牌價 |
707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14500 | 0 | 參考牌價 |
757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14700 | 0 | 參考牌價 |
0215A | 中油華北 | 14350 | 0 | 定價 |
750A | 中油華北 | 14450 | 0 | 定價 |
0215A | 中油華東 | 14300 | 0 | 掛牌 |
750A | 中油華東 | 14300 | 0 | 掛牌 |
0215A | 中油華南 | 14400 | 0 | 定價 |
750A | 中油華南 | 14400 | 0 | 定價 |
0215A | 中油東北 | 14350 | 0 | 定價 |
750A | 中油東北 | 14350 | 0 | 定價 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。